Datos
| Nombre del menú | Ámbito |
| Editar | Agrupa todas las funciones de edición |
| Entorno de trabajo | Modifica el diseño actual del área de trabajo de ETS o abre ventanas adicionales |
| Puesta en marcha | Toda la funcionalidad necesaria para programar los datos del proyecto ETS en los dispositivos KNX. Habilitado si se selecciona algún elemento "programable" (por ejemplo, dispositivos, líneas, estancias con dispositivos programables, etc.) |
| Diagnósticos | Para diagnosticar y depurar instalaciones KNX |
| Apps | Muestra todas las Apps ETS instaladas y permite su invocación en los proyectos siempre que sea posible |
Editar
| Elemento | Acción |
| Imprimir Etiquetas | Invoca la aplicación Etiquetas |
| Añadir | Añade un elemento a la estructura seleccionada (Topología, Edificios, Direcciones de Grupo, etc.) |
| Transferir Parámetros y Banderas | Invoca la función Transferir Parámetros y Banderas |
| Park | Elimina la parte del 'dispositivo' de la dirección individual y deja 'área' & 'línea' sin tocar |
| Desenlazar | Desenlaza los dispositivos seleccionados de la estructura del edificio. |
| Añadir a Plantillas de Dispositivos | Invoca la app Plantillas de Dispositivos. |
| Añadir canales | Activa la creación manual (inicial) por el usuario de ETS de canales de dispositivos |
| Sugerir canales | ETS sugiere canales de dispositivos |
| Borrar | Elimina los elementos seleccionados |
| Cortar | Corta los elementos seleccionados |
| Copiar | Copia los elementos seleccionados |
| Pegar | Pega los elementos previamente copiados |
| Pegado Especial | Ejecuta la función 'Pegado Especial' |
| Pegado Ampliado | Invoca la app Copia Ampliada |
| División de topología | Invoca la app Dividir & Combinar |
| Leer valor | Lee el valor de la Dirección o Direcciones de Grupo seleccionadas |
| Escribir valor |
Escribe el valor de la Dirección de Grupo para la Dirección de Grupo seleccionada y soporta la escritura del valor de la Dirección de Grupo para tipos de puntos de datos idénticos seleccionados múltiples veces, incluidos los de los grupos principal e intermedio. |
| Exportar Direcciones de Grupo | Activa una exportación de Direcciones de Grupo |
| Importar Direcciones de Grupo | Activa una importación de Direcciones de Grupo |
| Vista Previa de la Tabla de Filtros | Ejecuta la función 'Vista Previa de la Tabla de Filtros' para los Acopladores |
| Propiedades | Muestra las propiedades del elemento seleccionado |
Entorno de trabajo
| Elemento | Acción |
| Detalles del proyecto | Muestra el diálogo de detalles del proyecto |
| Cerrar Proyecto | Cierra el proyecto activo actualmente |
| Abrir Nuevo Panel | Abre un nuevo panel |
| Catálogos | Abre el panel de catálogo de productos |
| Monitor de Bus | Abre el panel del Monitor del Bus |
| Monitor de grupos | Abre el panel de monitor de grupos |
Puesta en marcha
| Elemento | Acción |
| Programar | Muestra todas las variantes de Programación disponibles y ejecuta la seleccionada en los dispositivos seleccionados |
| Desprogramar |
Muestra las siguientes opciones de Desprogramación:
y ejecuta la elegida sobre los dispositivos seleccionados |
| Info |
Muestra las siguientes opciones de lectura de Información de Dispositivo:
y ejecuta la elegida sobre los dispositivos seleccionados |
| Reiniciar dispositivo | Reinicia los dispositivos seleccionados |
| Comparar Dispositivo | Invoca la app Comparar Dispositivo |
Diagnósticos
Puede encontrar más detalles aquí.
Apps
Puede encontrar más detalles aquí. Algunas entradas de menú son sensibles al contexto y por lo tanto no son siempre visibles. Pueden estar:
- Desactivadas, es decir, la función no se puede utilizar actualmente, por ejemplo, pegar sin usar previamente la copia o una función sin licencia
- No disponibles, es decir, la función no puede utilizarse con los elementos seleccionados actualmente o la función no está instalada, por ejemplo, las Apps ETS