Voit parantaa sijoitustasi ja näkyvyyttäsi KNX-kumppanina ansaitsemalla pisteitä neljässä eri kategoriassa. Näin maksimoit pistemäärän ja saavutat korkeamman luokituksen:
Osaaminen:
Koulutus ja kurssit ovat nopea tapa ansaita opintopisteitä.
| Kurssit/Verkkoseminaarit | Pisteet | Selitys |
| Peruskurssi | 40 | |
| Tiivistetty käytännön peruskurssi | 30 | |
| Jatkokurssi | 20 | |
| Tiivistetty käytännön jatkokurssi | 15 | |
| LVI-erikoiskurssi | 15 | |
| Energianhallinta | 15 | |
| Kouluttajakurssi | 10 | |
| KNX-kertauskurssi | 10 | 10 pistettä voidaan saada osallistumisesta yksipäiväiselle ”KNX:n kertauskurssille." Joka vuosi menetetään 2 pistettä. Jos osallistut toiselle kertauskurssille 5 vuoden sisällä, pistemääräsi palautuu 10 pisteeseen. |
| eCampus | 2 | |
| KNX Secure online-kurssi | 2 | 2 pistettä vanhenee vuosittain. |
Tähtiluokitus:
| Pisteet | Tähdet |
| 1-35 | ** |
| 36-55 | *** |
| 56-75 | **** |
| 76-100 | ***** |
Työkalut:
Investoi oikeisiin työkaluihin.
| Ohjelmisto (1) | Pisteet | Kommentit |
| ETS Lite | 10 | ETS5 Lite tai ETS6 Lite |
| KNX ETS-sovellus | 2-20 | Kaksi pistettä per KNX ETS App. Enintään 20 pistettä. Jäsenten sovelluksia ei oteta huomioon. |
| ETS Home | 20 | |
| ETS x Professional | 30 | ETS5 Professional tai ETS6 Professional |
| Aina uusin ammattilaisohjelmistosukupolvi | 30 | Tämä tarkoittaa, että mikäli KNX-kumppanilla on ETS6 Professional -lisenssi, ansaitsee hän 60 pistettä 30 pisteen sijaan (30+30). |
Huomautus (1): yksi lisenssi tiliä kohti lasketaan mukaan, lukuun ottamatta KNX ETS-sovelluksia.
Tähtiluokitus:
| Pisteet | Tähdet |
| 1-10 | * |
| 11-20 | ** |
| 21-50 | *** |
| 51-90 | **** |
| 91-100 | ***** |
Sitoutuminen:
Liity KNX-yhteisöön.
| Pisteet | Kommentit | |
| KNX-messuilla käynti | 5-15 | Pisteitä kertyy vain, kun messukuponki on käytetty. 5 pistettä per käytetty kuponki (enintään 15 pistettä). 5 pistettä vanhenee vuosittain. KNX Association ilmoittaa, jaetaanko messukuponkeja KNX-messujen aikana. |
| Kansallisen ryhmän/käyttäjäkerhon tai yhdistyksen tapahtumassa vierailu | 5-15 | Pisteitä saa vain, kun tapahtumakuponki käytetään. 5 pistettä per käytetty kuponki (enintään 15 pistettä). 5 pistettä vanhenee vuosittain. Kansallinen ryhmä/käyttäjäkerho tai yhdistys ilmoittaa, jaetaanko tapahtumakuponkeja tapahtuman aikana. |
| KNX-kumppaneiden kysely | 5 | Osallistuminen KNX Association Internationalin lähettämiin satunnaisiin kyselyihin (ei tyytyväisyyskysely, joka lähetetään heti KNX:n sertifioidun kurssin jälkeen) |
| Uutiskirje | 3-20 | 3 pistettä valittua uutiskirjettä kohden MyKNX-tilillä (enintään 20 pistettä) |
| Päivitä kumppaniprofiilisi | 20 | Vain MyKNX-tilisi kautta (valikko: Tili - Hakemukset - Päivitä kumppaniprofiili). |
* Ei sovellettavissa KNX-valmistajiin. Pistemäärä lasketaan vain, jos sinulla on kumppanitoimintaa ja tililläsi on kurssi.
Tähtiluokitus:
| Pisteet | Tähdet |
| 1-10 | * |
| 11-20 | ** |
| 21-40 | *** |
| 41-50 | **** |
| 51-100 | ***** |
Valmistuneet KNX-projektit
KNX-kumppanilla on mahdollisuus mainostaa KNX-projektia (-projekteja) KNX-kumppanin verkkosivustolla houkutellakseen potentiaalisia loppuasiakkaita lataamalla KNX-projektit KNX-projektialustalle. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja tästä aiheesta.
| https://projects.knx.org | Pisteet | Kommentit |
| Lähetä KNX-projekti | 10 - 40 | 10 krediittiä lähetettyä KNX-projektia kohden. Voit lähettää niin monta projektia kuin haluat, mutta ansaitset krediittejä vain neljästä lisätystä projektista. Tämä tarkoittaa, että lisäämällä neljä projektia ansaitset suurimman mahdollisen määrän krediittejä, eli 40. |
| MyKNX-profiilisivun "Päivitä kumppaniprofiiliin" valitun KNX-projektin laatu | 10 tai 30 | 30 pistettä annetaan, jos KNX-projekti ylittää KNX:n asettaman pisteisiin oikeuttavan vähimmäisrajan (tämä raja on sisäinen eikä siitä kerrota kumppaneille). |
| KNX Awards -ehdokas (2010) | 10 | Jos ilmoitat, että projektisi on myös jätetty KNX-palkintoa varten ja sinusta tulee ehdokas, saat 10 pistettä. Projekteja arvioidaan seuraavien tekijöiden perusteella (klikkaa tästä). |
| Palkinnon voittaja (2010) | 20 | Jos ilmoitat, että projektisi on myös jätetty KNX-palkintoa varten ja sinusta tulee palkinnon voittaja, saat 20 pistettä. Projekteja arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella (klikkaa tästä). |
Tähtiluokitus:
| Pisteet | Tähdet |
| 1-10 | * |
| 11-20 | ** |
| 21-50 | *** |
| 51-70 | **** |
| 71-100 | ***** |