Détails
| Nom du menu | Champ d'application |
| Éditer | Résume toutes les fonctions d'édition |
| Espace de travail | Modifie la disposition actuelle de l'espace de travail ETS ou ouvre des fenêtres supplémentaires |
| Mise en service | Toutes les fonctionnalités nécessaires pour télécharger les données du projet ETS sur les participants KNX. Activé si un élément "téléchargeable" est sélectionné (par exemple des participants, des lignes, des pièces avec des participants téléchargeables, etc.) |
| Diagnostics | Pour diagnostiquer et déboguer les installations KNX |
| Applications | Affiche toutes les applications ETS installées et permet leur invocation dans les projets dès que possible |
Éditer
| Élément | Action |
| Imprimer des étiquettes | Invoque l'application Labels |
| Ajouter | Ajoute un élément à la structure sélectionnée (Topologie, Bâtiments, Adresses de Groupe, etc.) |
| Transférer les paramètres et les drapeaux | Invoque la fonction de transfert des paramètres et des drapeaux |
| Parquer | Supprime la partie 'participant' de l'adresse individuelle et laisse 'zone' & 'ligne' intacte |
| Annuler la liaison | Déconnecte les appareils sélectionnés de la structure des bâtiments. |
| Ajouter aux modèles d'appareil | Invoque l'application Modèles d'appareils. |
| Ajouter des canaux | Déclenche la création manuelle (initiale) des canaux du participant par l'utilisateur ETS |
| Suggérer des canaux | ETS suggère des canaux du participant |
| Supprimer | Supprime le(s) élément(s) sélectionné(s) |
| Couper | Coupe le(s) élément(s) sélectionné(s) |
| Copie | Copie le(s) élément(s) sélectionné(s) |
| Coller | Colle le(s) élément(s) précédemment copié(s) |
| Coller Spécial | Déclenche la fonction 'Coller spécial' |
| Coller Étendu | Invoque l'application Extended Copy |
| Division de topologie | Invoque l'application Split & Merge |
| Lire une valeur | Lit la valeur d'adresse du groupe sélectionné |
| Ecrire une valeur |
Écrit la valeur de l'adresse de groupe pour l'adresse de groupe sélectionnée et prend en charge l'écriture de la valeur de l'adresse de groupe pour des types de points de données identiques avec sélection multiples, y compris ceux des groupes principaux et médians. |
| Exporter les adresses du groupe | Déclenche un Export d'adresses de groupe |
| Importer des adresses de groupe | Déclenche une importation d'adresses de groupe |
| Aperçu de la table de filtre | Déclenche la fonction 'Aperçu de la table de filtre' pour les coupleurs |
| Propriétés | Affiche les propriétés de l'élément sélectionné |
Espace de travail
| Élément | Action |
| Détails de projet | Affiche la boîte de dialogue des détails du projet |
| Fermer le projet | Ferme le projet actuellement actif |
| Ouvrir un nouveau panneau | Ouvre un nouveau panneau |
| Catalogues | Ouvre le panneau du catalogue de produits |
| Moniteur de Bus | Ouvre la fenêtre du moniteur de bus |
| Moniteur de Groupe | Ouvre la fenêtre du moniteur de groupes |
Mise en service
| Élément | Action |
| Télécharger | Affiche toutes les variantes de téléchargement disponibles et exécute celle sélectionnée sur le(s) participant(s) sélectionné(s) |
| Décharger |
Affiche les options de déchargement suivantes :
et exécute la sélection sur le(s) participant(s) sélectionné(s) |
| Info |
affiche les options suivantes de lecture des informations du participant:
et exécute la sélection sur le(s) participant(s) sélectionné(s) |
| Redémarrer le participant | Redémarre le(s) participant(s) sélectionné(s) |
| Comparer le participant | Invoque l'application Device Compare |
Diagnostics
Plus de détails peuvent être trouvés ici.
Applications
Plus de détails peuvent être trouvés ici. Certaines entrées du menu sont contextuelles et ne sont donc pas toujours visibles. Soit elles peuvent être:
- Désactivé, c'est-à-dire que la fonction ne peut pas être utilisée actuellement , par exemple coller sans utiliser précédemment une copie, ou une fonction non licenciée
- Indisponible, c'est-à-dire que la fonction ne peut pas être utilisée avec les éléments sélectionnés ou que la fonction n'est pas installée, par exemple ETS Apps