Om uw ranking en zichtbaarheid als KNX-partner te verbeteren, kunt u credits verdienen in vier categorieën. Zo haal je de hoogst mogelijke score en bereik je een hogere beoordeling:
Kennis:
Trainingen en cursussen zijn een snelle manier om punten te verdienen.
| Cursussen/webinars | Punten | Uitleg |
| Basiscursus | 40 | |
| Gecondenseerde Praktische Basiscursus | 30 | |
| Advanced cursus | 20 | |
| Gecondenseerde praktische Advanced cursus | 15 | |
| Cursus HVAC-Expertisecursus | 15 | |
| Energiemanagement | 15 | |
| Tutor | 10 | |
| KNX Opfrissingscursus | 10 | U kunt 10 punten verdienen door de eendaagse "KNX-opfrissingscursus" bij te wonen. Elk jaar worden er 2 punten afgetrokken. Als u binnen de vijf jaar een tweede opfrissingscursus volgt, komt de teller weer op 10 te staan. |
| eCampus | 2 | |
| Secure online cursus | 2 | Elk jaar vervallen 2 punten. |
Sterrenscore:
| Punten | Sterren |
| 1-35 | ** |
| 36-55 | *** |
| 56-75 | **** |
| 76-100 | ***** |
Tools:
Investeer in de juiste tools.
| Software (1) | Punten | Opmerkingen |
| ETS Lite | 10 | ETS5 Lite of ETS6 Lite |
| KNX ETS App | 2-20 | Twee punten per KNX ETS App. Max. 20 punten te verdienen. Er wordt geen rekening gehouden met Apps die door KNX-leden worden aangeboden. |
| ETS Home | 20 | |
| ETS x Professional | 30 | ETS5 Professional of ETS6 Professional |
| Altijd de nieuwste professionele software generatie | 30 | Dit betekent dat als een KNX partner een ETS6 Professional licentie heeft, deze 60 punten krijgt in plaats van 30 (30+30). |
Opmerking (1): er wordt één licentie per account geteld, behalve voor KNX ETS Apps.
Sterrenscore:
| Punten | Sterren |
| 1-10 | * |
| 11-20 | ** |
| 21-50 | *** |
| 51-90 | **** |
| 91-100 | ***** |
Betrokkenheid:
Sluit u aan bij de KNX Community.
| Punten | Opmerkingen | |
| KNX beurs bezoeken | 5-15 | De punten worden alleen toegekend wanneer er een beursvoucher wordt gebruikt. 5 punten per gebruikte voucher (max. 15 punten). 5 punten vervallen elk jaar. Of er tijdens een KNX-beurs vouchers worden verdeeld, wordt door KNX Association gecommuniceerd. |
| Het bezoeken van een evenement van een Nationale Groep/Userclub of een Associated Partner | 5-15 | Punten worden alleen toegekend wanneer er een evenementenvoucher wordt gebruikt. 5 punten per gebruikte voucher (max. 15 punten). 5 punten vervallen elk jaar. Of er evenementenvouchers worden uitgedeeld tijdens zo'n evenement, wordt door de Nationale Groep/Userclub of Associated Partner gecommuniceerd. |
| KNX partnerenquêtes | 5 | Deelname aan willekeurige enquêtes die KNX Association International verstuurt (niet de tevredenheidsenquête die meteen na elke gecertificeerde KNX cursus wordt verstuurd). |
| Nieuwsbrief | 3-20 | 3 punten per geselecteerde nieuwsbrief in het MyKNX-account (Max. 20 punten) |
| Uw partnerprofiel updaten | 20 | Alleen via uw MyKNX-account (menu: Account - Aanvragen - Werk uw partnerprofiel bij) |
* Niet van toepassing voor KNX fabrikanten. De score wordt alleen berekend als u de partnerfunctie heeft en als uw account een cursus bevat.
Sterrenscore:
| Punten | Sterren |
| 1-10 | * |
| 11-20 | ** |
| 21-40 | *** |
| 41-50 | **** |
| 51-100 | ***** |
Gerealiseerde KNX projecten
Een KNX-partner heeft de mogelijkheid om KNX-project(en) te promoten op de KNX-partnerwebsite om potentiële eindklanten aan te trekken door de KNX-projecten te uploaden naar het KNX-projectplatform. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.
| https://projects.knx.org | Punten | Opmerkingen |
| KNX project uploaden | 10 tot 40 | 10 punten per geüpload KNX project. Upload zoveel projecten als u wilt, maar enkel voor 4 geüploade projecten worden er punten toegekend. Dit betekent dat wanneer u 4 projecten uploadt, u het maximum aantal punten toegekend krijgt. In dit geval 40. |
| Kwaliteit van het beste KNX project dat u in uw MyKNX pagina 'Werk uw partnerprofiel bij' geselecteerd heeft. | 10 of 30 | Als het project boven de door KNX bepaalde minimale kwalificatiedrempel zit, worden er 30 punten toegekend (deze drempel is intern en wordt niet gecommuniceerd). |
| Nominatie voor de KNX Awards (vanaf 2010) | 10 | Er worden 10 punten toegekend als u vermeldt dat uw project ook is ingediend voor de KNX Awards en als u genomineerd wordt. Uw projecten worden beoordeeld op de volgende aspecten (klik hier). |
| Prijswinnaar (vanaf 2010) | 20 | Er worden 20 punten toegekend als u vermeldt dat uw project ook is ingediend voor de KNX Awards enals u een award wint. Uw projecten worden beoordeeld op de volgende aspecten (klik hier). |
Sterrenscore:
| Punten | Sterren |
| 1-10 | * |
| 11-20 | ** |
| 21-50 | *** |
| 51-70 | **** |
| 71-100 | ***** |