Er zijn 5 categorieën vastgelegd voor het classificatiesysteem voor KNX-partners:
Kennis:
Cursussen/webinars | Punten | Uitleg |
Basiscursus | 40 | |
Gecondenseerde Praktische Basiscursus | 30 | |
Advanced cursus | 20 | |
Gecondenseerde praktische Advanced cursus | 15 | |
Cursus HVAC-expertisecursus | 15 | |
Tutor | 10 | |
KNX-Opfrissingscursus | 10 | De 'KNX-opfrissingscursus' van één dag levert de partner 10 punten op. Elk jaar worden er 2 punten afgetrokken. Als u binnen de vijf jaar een tweede opfrissingscursus volgt, komt de teller weer op 10 te staan. |
KNX Webinars | 3-9 | 3 punten per webinar (Max. 9 punten). Elk jaar vervallen 3 punten. |
eCampus | 2 |
Score in sterren:
Punten | Sterren |
1-35 | ** |
36-55 | *** |
56-75 | **** |
76-100 | ***** |
Tools:
Software(1) | Punten | Opmerkingen |
ETS Lite | 10 | ETS5 Lite of ETS6 Lite |
KNX ETS App | 2-20 | Twee punten per KNX ETS App. Max. 20 punten te verdienen. Er wordt geen rekening gehouden met Apps die door KNX leden worden aangeboden. |
ETS Home | 20 | |
ETS x Professional | 30 | ETS4 Professional, ETS5 Professional of ETS6 Professional |
Altijd de nieuwste professionele software generatie | 30 | Dit betekent dat als een KNX-partner een ETS6 Professional licentie heeft, deze 60 punten krijgt in plaats van 30 (30+30). |
Opmerking (1): één licentie per account wordt meegeteld, behalve voor KNX ETS Apps.
Score in sterren:
Punten | Sterren |
1-10 | * |
11-20 | ** |
21-50 | *** |
51-90 | **** |
91-100 | ***** |
Betrokkenheid:
Punten | Opmerkingen | |
KNX-beurs bezoeken | 5-15 |
De punten worden alleen toegekend wanneer de partner een beursvoucher gebruikt. |
KNX-partnerenquêtes | 5 | Deelname aan willekeurige enquêtes die KNX Association International verstuurt (niet de tevredenheidsenquête die meteen na elke gecertificeerde KNX-cursus wordt verstuurd). |
Nieuwsbrief |
3-20 |
3 punten per geselecteerde nieuwsbrief in het MyKNX account (Max. 20 punten) |
Uw partnerprofiel updaten | 20 | Alleen via uw MyKNX-account (menu: Account - Aanvragen - Werk uw partnerprofiel bij) |
Partner in nationale groep of gebruikersclub | 50 | Als de KNX-partner ook een partner (*) van een nationale KNX-groep of de user club in zijn of haar land is, kan deze 50 extra punten verdienen. Neem contact op met uw Nationale Groep of Gebruikersclub en zorg ervoor dat de verantwoordelijke persoon u toevoegt aan hun Nationale Groep of Gebruikersclub. |
* Niet van toepassing voor KNX-fabrikanten. De score wordt alleen berekend als u de partnerfunctie heeft en als uw account een cursus bevat.
Score in sterren:
Punten | Sterren |
1-10 | * |
11-20 | ** |
21-40 | *** |
41-50 | **** |
51-100 | ***** |
Gerealiseerde KNX-projecten
Een KNX-partner heeft de mogelijkheid om een KNX-project te promoten op de KNX-partnerwebsite om potentiële eindklanten aan te trekken. Hiervoor moet de KNX-partner de KNX-projecten uploaden op het KNX-projectplatform. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.
https://projects.knx.org | Punten | Opmerkingen |
KNX-project uploaden | 10 tot 40 | 10 punten per geüpload KNX-project. Upload zoveel projecten als u wilt, maar enkel voor 4 geüploade projecten worden er punten toegekend. Dit betekent dat wanneer u 4 projecten uploadt, u het maximum aantal punten toegekend krijgt. In dit geval 40. |
Kwaliteit van het beste KNX-project dat u in uw MyKNX pagina 'Werk uw partnerprofiel bij' geselecteerd heeft. | 10 of 30 | Als het project boven de door KNX bepaalde minimale kwalificatiedrempel zit, worden er 30 punten toegekend (deze drempel is intern en wordt niet gecommuniceerd). |
Nominatie voor de KNX Awards (vanaf 2010) | 10 | Er worden 10 punten toegekend als u vermeldt dat uw project ook is ingediend voor de KNX-Awards en als u genomineerd wordt. Uw projecten worden beoordeeld op de volgende aspecten (klik hier). |
Prijswinnaar (vanaf 2010) | 20 | Er worden 20 punten toegekend als u vermeldt dat uw project ook is ingediend voor de KNX-Awards en als u een award wint. Uw projecten worden beoordeeld op de volgende aspecten (klik hier). |
Score in sterren:
Punten | Sterren |
1-10 | * |
11-20 | ** |
21-50 | *** |
51-70 | **** |
71-100 | ***** |
Klantenfeedback:
Nadat het project op het KNX-projectplatform is geüpload, heeft de KNX-partner de mogelijkheid om het e-mailadres van de eindklant (eigenaar van de woning /het gebouw) in te voeren om zijn of haar beoordeling te vragen. Als deze een beoordeling geeft, kunt u extra punten verdienen.
Vragen aan de klant (eigenaar woning/gebouw) | Punten |
Hoe beoordeelt u de algemene kwaliteit van het project? | 20 |
Hoe beoordeelt u de KNX-kwalificatie van de KNX-elektricien? | 20 |
Hoe tevreden bent u algemeen gesproken over de KNX-elektricien? | 15 |
Zou u deze KNX-partner aan andere woning- of gebouweigenaren aanraden? | 15 |
Heeft u de checklists ontvangen, ingevuld en ondertekend voor de start van het project en nadat het project werd overgedragen? | 10 |
Heeft u de nodige instructies / opleiding ontvangen voor het juiste gebruik en beheer van uw KNX-installatie? | 10 |
Heeft de KNX-elektricien u het ETS KNX-projectbestand bezorgd? Dit ETS-projectbestand kan nodig zijn als er eventuele aanpassingen aan de installatie moeten worden uitgevoerd. | 10 |
Score in sterren:
Punten | Sterren |
1-20 | * |
21-40 | ** |
41-60 | *** |
61-80 | **** |
81-100 | ***** |