En la lista de proyectos se pueden distinguir las siguientes áreas:
Áreas de la lista de proyectos
Navegación de proyectos por miga de pan (1)
La navegación de proyectos por miga de pan o breadcrumb permite al usuario identificar la ubicación donde se almacenan los proyectos (Proyectos Locales o Archivo de Proyectos) y proporciona un acceso directo a la 'Visión General'.
Barra de herramientas principal (2)
Similar a la barra de herramientas principal del panel de control, contiene los botones 'Configuración' y 'Ayuda', por medio de los cuales se abren respectivamente los ajustes de ETS y el centro de ayuda de ETS. Además, es posible buscar un proyecto dentro de la lista de Proyectos Locales haciendo clic en el botón 'lupa', que activa el campo de búsqueda en la navegación de proyectos.
Barra Lateral (3)
La barra lateral proporciona las siguientes opciones, algunas de ellas solo están disponibles si ha sido seleccionado al menos un proyecto.
Opción | Descripción | Contexto | Visibilidad en... |
---|---|---|---|
Por Nombre | Ordenar los proyectos alfabéticamente por nombre. | Siempre |
|
Vista de proyectos | Cambia la vista de lista de proyectos entre la vista de Lista/Mosaicos | Siempre |
|
Iniciar Asistente de Proyectos | Crea un proyecto usando el Asistente de Proyectos. | Siempre |
|
Nuevo Proyecto | Crea un nuevo proyecto en la lista de proyectos locales y abre un diálogo para introducir los datos requeridos. | Siempre |
|
Refrescar | Actualiza la lista de proyectos en el archivo de proyectos. | Siempre |
|
Nueva Carpeta | Crea una nueva carpeta en el directorio del archivo de proyectos. | Siempre |
|
Importar Proyecto | Importa uno o más proyectos al mismo tiempo (dependiendo de la selección en el diálogo de selección de Archivos) con la ayuda del Asistente de importación. | Siempre |
|
Seleccionar todo | Selecciona todos los proyectos. | Solo si ha sido seleccionado al menos un proyecto. |
|
Deseleccionar todo | Deselecciona todos los proyectos. | Solo si ha sido seleccionado al menos un proyecto. |
|
Abierto | Abre el/los proyecto(s) seleccionado(s). | Solo si ha sido seleccionado al menos un proyecto. |
|
Exportar |
Exporta uno (o más) proyectos en el formato ETS, siempre con el nombre del proyecto asociado. También puede exportar el formato OPC de este proyecto. |
Solo si ha sido seleccionado al menos un proyecto. |
|
Movimiento | Permite mover un proyecto a otra carpeta en el archivo de proyectos. | Solo si ha sido seleccionado al menos un proyecto. |
|
Fusionar | Fusiona de nuevo un proyecto dividido previamente con otro. | Solo si se han seleccionado dos proyectos. |
|
Borrar | ¡Elimina un proyecto y no es posible deshacer esta acción! Por esta razón, primero se le pedirá que confirme su decisión (¡incluso cuando la advertencia de borrado esté desactivada!) | Solo si ha sido seleccionado al menos un proyecto. |
|
Copia de seguridad para el Archivo | Crea una copia de seguridad del proyecto en el archivo. | Solo si ha sido seleccionado al menos un proyecto. |
|
Tags | Permite el filtrado por etiquetas asignadas. Es posible seleccionar varias etiquetas. En este caso, los proyectos que se muestran deben contener todas las etiquetas seleccionadas. | Solo si hay al menos una etiqueta asignada a un proyecto. |
|
Bloqueado por | Permite el filtrado por persona que ha bloqueado un proyecto. | Sólo si hay al menos un proyecto bloqueado por alguien. |
|
Lista de proyectos (4)
Se puede seleccionar un proyecto o una carpeta de proyectos (desde la ventana del archivo de proyectos) colocando el cursor sobre el mosaico o el elemento de lista de un proyecto y haciendo clic en la casilla de verificación que aparece.
Las acciones (renombrar, mover y borrar) en una carpeta de proyectos se pueden realizar solo con pasar el cursor sobre esta. La cantidad mostrada en una carpeta de proyectos indica la cantidad total de proyectos dentro de esta carpeta (es decir, los proyectos en cualquier sub-carpeta también se tienen en cuenta).
En caso de una carpeta enlazada, se muestra un icono de cadena delante del nombre de la carpeta.
Tan pronto como un proyecto ETS ha sido seleccionado, es posible seleccionar otros proyectos ETS seleccionando sus casillas de verificación correspondientes.