La durée de l'examen diffère selon les types de cours standardisés :
| Examen théorique* | Examen Pratique* | Note de réussite à l'examen théorique | Note de réussite à l'examen pratique | |
| Cours Basic | 1.5 h | 1.5 h | 50% | 50% |
| Basic condensé | 1.5 h | 1.5 h | 60% | 60% |
| Advanced | 30 min. | 2 h | 50% | 50% |
| Avancé condensé | 30 min. | 2 h | 60% | 60% |
| Tutor | 2.5 h | - | 60% | - |
| HVAC > CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) | 20 min. | - | 50% | |
| Energy Management > Gestion de l'énergie | 20 min. | - | 50% | - |
| Refresher > Mise à niveau | - | - | - | - |
* L'étudiant peut se voir accorder un délai supplémentaire de 30 % par rapport à la durée normale de l'examen pour passer les épreuves théoriques et pratiques, à titre d'aménagement raisonnable compte tenu de son état de santé.