Kolommen kunnen worden geconfigureerd in de lijstweergave van het paneel.
Kolomfuncties
| Functienaam | Omschrijving |
|---|---|
| Beweging (move) | U kunt een kolom naar een andere locatie verplaatsen door de linkermuisknop ingedrukt te houden en van de beginpositie naar de doelpositie te slepen en dan los te laten. |
| Inschakelen/uitschakelen | Als je met de rechtermuisknop op een kolom klikt, verschijnt er een selectievenster. Daar kan je de gewenste kolom in- of uitschakelen. |
| Sorteren | Sorteert de lijst volgens een van de weergegeven kolommen door met de linkermuisknop op de gewenste kolomkop in de lijstweergave te klikken. Een kleine pijl in de kop geeft de sorteerkolom aan. Door opnieuw op de kolom te klikken schakelt u tussen oplopende en aflopende volgorde. |
| Filter & Zoeken | U kunt het aantal (Lijstweergave) items met behulp van de Filterfunctie verminderen of de zoekfunctie gebruiken. |
| Kolombreedte | U kunt de geselecteerde kolom herstellen naar de standaard breedte door te klikken op het kolomscheidingsteken (tussen de afzonderlijke kolommen). Activering van de standaard werkruimte stelt alle kolommen in alle vensters terug naar hun standaard breedte. |
Belangrijke kolommen
| Kolomnaam | Kolombeschrijving |
|---|---|
| Gelinkt met | Deze kolom toont de gekoppelde functie (indien aanwezig), anders toont deze de gekoppelde groepadressen |
| Busstroom | Het stroomverbruik dat voor dit apparaat door de fabrikant is opgegeven; gebruikt in de Lijn (informatietab) om het totale stroomverbruik te berekenen. |
| Veiligheid | Dit apparaat ondersteunt KNX Secure; Zie Apparaten & Beveiliging voor meer informatie. |
| Kanalen | Apparaten met Kanalen tonen hier de corresponderende kanaalinformatie (Label). Handig in het groepsadresdeelvenster om kanalen van een apparaat te zien die aan een specifiek groepsadres zijn gekoppeld. |