Ten panel służy do tworzenia struktury budynku z następujących elementów:
- Budynki
- Funkcje (w odpowiednim miejscu w strukturze Budynku)
- Branże
Elastyczna struktura budynków i branż pomaga w organizacji i zarządzaniu urządzeniami w projektach ETS oraz w przebiegu prac instalacyjnych. Struktura Budynki przedstawia projekt ETS z perspektywy instalacji, podczas gdy struktura Branże umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych widoków projektu, usprawniając zarządzanie urządzeniami. Na przykład, w ramach projektu hotelowego, Branża może obejmować wszystkie elementy systemu sterowania ogrzewaniem (termostaty lub czujniki temperatury, zawory lub aktory grzewcze, siłowniki), eliminując potrzebę wyszukiwania tych urządzeń przez użytkowników w całym projekcie i zamiast tego prezentując je w jednym widoku.
Po utworzeniu struktury budynku, która reprezentuje rzeczywisty fizyczny układ budynku, panel ten pozwala na umieszczanie urządzeń w poszczególnych elementach tej struktury. Poniższa tabela zawiera przegląd dostępnych elementów struktury budynku wraz z ich zastosowaniem.
| Ikona | Nazwa | Może zawierać: | Uwagi |
| Budynki | Budynki | Element poziomu głównego | |
| Budynki | Części budynku, Pokoje (pomieszczenia), Kondygnacje, Korytarze, Schody, Funkcje | Element kontenera pierwszego poziomu | |
| Część budynku | Części budynku, Pokoje (pomieszczenia), Kondygnacje, Korytarze, Schody, Funkcje | Element kontenera drugiego poziomu | |
| Kondygnacje | Pomieszczenia, Korytarze, Funkcja | Element kontenera trzeciego poziomu | |
| Korytarze | Rozdzielnice, Urządzenia, Fukcje | Element kontenera trzeciego poziomu | |
| Klatka schodowa | Rozdzielnice, Urządzenia, Fukcje | Element kontenera trzeciego poziomu | |
| Pomieszczenie | Rozdzielnice, Urządzenia, Fukcje | Element kontenera trzeciego poziomu | |
| Szafa | Urządzenia, Funkcje | Element kontenera trzeciego poziomu | |
| Branże | Podbranża | Element poziomu głównego | |
| Funkcja | Pod branże, urządzenia | Element kontenera pierwszego poziomu | |
| Podbranże | Podbranże, urządzenia | Element kontenera poziomu 2 do n (można utworzyć wiele poziomów) | |
| Funkcja | Podfunkcje, Adresy grupowe | Widok ogólny adresów grupowych bezpośrednio w miejscu ich funkcjonowania w strukturze budynku |
Aby dodać elementy, zobacz Panel Budynki.
Przypisanie urządzenia do branży (podbranży) jest opcjonalne i służy wyłącznie do sortowania. Nie zastępuje przyporządkowania urządzenia w strukturze budynku ETS.