Projektlistan är uppdelad i följande ytor:
Ytor för projektlistan
Brödsmulenavigering (1)
Brödsmulenavigeringen tillåter användaren att identifiera platsen där projektet är lagrat (Lokala projekt eller Projektarkiv) och ger en genväg till 'Översikt'.
Huvudverktygsfält (2)
I likhet med kontrollpanelens huvudverktygsfält innehåller den knapparna 'Inställningar' och 'Hjälp', med vilka ETS-inställningarna och ETS-hjälpen kan öppnas. Dessutom är det möjligt att söka efter projekt inom den lokala projektlistan genom att klicka på 'förstoringsglaset', vilket aktiverar sökfältet i projektnavigeringen.
Sidomeny (3)
Sidomenyn ger följande alternativ, vissa är endast tillgängliga om minst ett projekt har valts.
| Alternativ | Beskrivning | Kontext | Synligt i... |
|---|---|---|---|
| Efter namn eller Efter ändringsdatum |
Sorterar projekten i alfabetisk ordning efter namn eller efter Modified-datum. | Om du sorterade efter namn visas texten "Namn" |
|
| Om du sorterade efter Modified-datum visas texten "Modified" | |||
| Projektvy | Växlar projektlistvyn mellan listvy/brickvy | Alltid |
|
| Starta projektguiden | Skapar ett projekt med hjälp av Projektguiden. | Alltid |
|
| Nytt projekt | Skapar ett nytt projekt till lokala projektlistan och öppna en dialog för att ange nödvändig data. | Alltid |
|
| Uppdatera | Uppdaterar projektlistan i projektarkivet. | Alltid |
|
| Ny mapp | Skapar en ny mapp i projektarkivet. | Alltid |
|
| Importera projekt | Importerar ett eller flera projekt samtidigt (beroende på valet i fildialogrutan) med hjälp av importguiden. | Alltid |
|
| Markera alla | Markerar alla projekt. | Endast om minst ett projekt har valts. |
|
| Avmarkera alla | Avmarkerar alla projekt. | Endast om minst ett projekt har valts. |
|
| Öppna | Öppnar det markerade projektet/projekten. | Endast om minst ett projekt har valts. |
|
| Exportera |
Exporterar ett (eller flera) projekt i ETS-formatet, alltid med det associerade projektnamnet. Du kan också exportera detta projekt i OPC-format. |
Endast om minst ett projekt har valts. |
|
| Flytta | Möjliggör att ett projekt flyttas till en annan mapp i projektarkivet. | Endast om minst ett projekt har valts. |
|
| Slå ihop | Slår ihop ett tidigare delat projekt tillbaka till ett igen. | Endast om två projekt har markerats. |
|
| Radera | Tar bor ett projekt och det går inte att ångra! Av denna anledning kommer du först bli ombedd att bekräfta ditt val (även om varna vid borttagning är inaktiverad!) | Endast om minst ett projekt har valts. |
|
| Säkerhetskopiera till arkiv | Skapar en backup av projektet till arkivet. | Endast om minst ett projekt har valts. |
|
| Taggar | Ger möjlighet till filtrering efter tilldelade taggar. Flera taggar kan väljas. I detta fall visas de projekt som innehåller alla valda taggar. | Endast om det finns minst en tagg tilldelad till ett projekt. |
|
| Låst av | Tillåter filtrering per person som har låst ett projekt. | Endast om det finns minst ett projekt låst av någon. |
|
Projektlista (4)
Ett projekt eller en projektmapp (från projektetarkivets fönster) kan väljas genom att hålla musen över en projektbricka eller listobjekt och klicka på markeringsrutan som visas.
Åtgärder (byt namn, flytta och ta bort) för en projektmapp kan göras så snart musen hålls över. Antalet som visas för en projektmapp indikerar det totala antalet projekt i denna mapp (dvs. projekt i en undermapp räknas också).
Vid en länkad mapp visas en kedjeikon framför mappens namn.
Så fort ett ETS-projekt har markerats är det möjligt att välja andra ETS-projekt genom att klicka deras respektive markeringsrutor.