Tarkemmat tiedot
| Valikon nimi | Aihepiiri |
| Muokkaa | Yhteenveto kaikista muokkaustoiminnoista |
| Työtila | Muokkaa ETS:n työtilaa tai avaa uusia ikkunoita |
| Käyttöönotto | Kaikki tarpeellinen toiminnallisuus ETS projektitietojen lataamiseksi KNX-laitteisiin. Käytettävissä, kunhan jokin "ladattava" elementti on valittuna (esim. laitteita, linjoja, huoneita jotka sisältävät ladattavia laitteita, jne.) |
| Diagnostiikka | KNX-asennusten diagnosointiin ja vianetsintään |
| Apit | Näyttää kaikki asennetut ETS-sovellukset ja sallii niiden kutsumisen projekteissa silloin kun mahdollista |
Muokkaa
| Elementti | Toimenpide |
| Tulosta etiketit | Käynnistää etiketit -sovelluksen |
| Lisää | Lisää elementin valittuun rakenteeseen (topologia, rakennukset, ryhmäosoitteet jne.) |
| Siirrä parametrit ja liput | Käynnistää toiminnon parametrien ja lippujen siirtämiseksi |
| Tyhjää | Poistaa "laitteen" osan yksilöllisestä osoitteesta ja jättää "alueen" & "linjan" osan ennalleen |
| Poista linkitys | Poistaa valitut laitteet rakennuksen rakenteesta. |
| Lisää laittemalleihin | Käynnistää laitemallit-sovelluksen. |
| Lisää kanavia | Käynnistää (ensimmäisen) manuaalisen laitekanavien luomisen ETS käyttäjän toimesta |
| Ehdota kanavia | ETS ehdottaa laitteen kanavia |
| Poista | Poistaa valitut elementit |
| Leikkaa | Leikkaa valitut elementit |
| Kopioi | Kopioi valitut elementit |
| Liitä | Liittää aiemmin kopioidut elementit |
| Liitä Määräten | Käynnistää "liitä määräten" -funktion |
| Liitä Laajennettuna | Käynnistää laajennettu kopiointi -sovelluksen |
| Topologian jako | Käynnistää jaa & yhdistä -sovelluksen |
| Lue arvo | Lukee valitun ryhmäosoitteen (osoitteiden) arvon |
| Kirjoita arvo |
Kirjoittaa valitun ryhmäosoitteen arvon ja tukee ryhmäosoitteen arvon kirjoittamista useilla valituilla identtisillä datapistetyypeillä, myös pää- ja keskiryhmien. |
| Vie Ryhmäosoitteet | Käynnistää ryhmäosoitteiden viennin |
| Tuo Ryhmäosoitteet | Käynnistää ryhmäosoitteiden tuonnin |
| Suodatintaulukon esikatselu | Käynnistää "suodatintaulukon esikatselu" -toiminnon yhdistimille |
| Ominaisuudet | Näyttää valitun elementin ominaisuudet |
Työtila
| Elementti | Toimenpide |
| Projektin yksityiskohdat | Näyttää projektin yksityiskohdat |
| Sulje projekti | Sulkee nykyisen aktiivisen projektin |
| Avaa uusi paneeli | Avaa uuden paneelin |
| Luettelot | Avaa tuotekatalogipaneelin |
| Väylän monitorointi | Avaa väylämonitorin paneelin |
| Ryhmän monitorointi | Avaa ryhmämonitorin paneelin |
Käyttöönotto
| Elementti | Toimenpide |
| Lataa | Näyttää kaikki käytettävissä olevat latausvaihtoehdot ja suorittaa käyttäjän valitseman vaihtoehdon valittuna olevalle laitteelle (laitteille) |
| Pura |
Näyttää seuraavat purkamisen vaihtoehdot:
ja suorittaa valitun toiminnon valitulle laitteelle (laitteille) |
| Tiedot |
Näyttää seuraavat vaihtoehdot laitetietojen lukemiseen:
ja suorittaa valitun toiminnon valitulle laitteelle (laitteille) |
| Laitteen nollaus | Käynnistä uudelleen valitut laitteet |
| Vertaa laitetta | Käynnistää vertaa laitetta sovelluksen |
Diagnostiikka
Lisätietoja löytyy täältä.
Apit
Lisätietoja löytyy täältä. Jotkin valikkonäkymät ovat sidoksissa kontekstiin eivätkä siten aina näy. Ne voivat joko:
- Poistettu käytöstä eli toimintoa ei voida tällä hetkellä käyttää, esim. liittäminen ilman kopiointia tai lisensoimaton toiminto
- Ei saatavilla, eli funktiota ei voida käyttää valittujen kohteiden kanssa tai funktiota ei ole asennettu, esim. ETS-sovellukset