In de projectenlijst zijn de volgende gebieden te onderscheiden:
Gebieden van de projectlijst
Broodkruimel projectnavigatie (1)
De broodkruimel-projectnavigatie stelt de gebruiker in staat om de locatie te identificeren waar de projecten zijn opgeslagen (lokale projecten of projectarchief) en biedt een snelkoppeling naar het 'Overzicht'.
Hoofdwerkbalk (2)
Net als de hoofdwerkbalk van het dashboard, bevat deze de knoppen 'Instellingen' en 'Help', waarmee respectievelijk de ETS-instellingen en het ETS Helpcentrum worden geopend. Verder is het mogelijk om een project te zoeken binnen de Lokale Projectenlijst door op de knop 'vergrootglas' te klikken, waardoor het zoekveld in de projectnavigatie wordt geactiveerd.
Zijbalk (3)
De zijbalk biedt de volgende opties aan, sommige zijn alleen beschikbaar als er ten minste één project is geselecteerd
Opties | Omschrijving | Context | Zichtbaar in... |
---|---|---|---|
Op Naam | Sorteert de projecten alfabetisch op naam. | Altijd |
|
Projectoverzicht | Schakelt de projectlijstweergave tussen lijst-/tegelweergave | Altijd |
|
Start Project Wizard | Maakt een project aan met behulp van de Project Wizard. | Altijd |
|
Nieuw Project | Maakt een nieuw project aan in de lokale projectenlijst en opent een dialoogvenster voor het invoeren van de vereiste gegevens. | Altijd |
|
Vernieuwen | Vernieuwt de projectenlijst in het projectarchief. | Altijd |
|
Nieuwe Map | Maakt een nieuwe map aan in de projectarchief map. | Altijd |
|
Importeer Project | Importeert een of meer projecten tegelijk (afhankelijk van de selectie in het dialoogvenster Bestandsselectie) met behulp van de wizard Importeren | Altijd |
|
Selecteer Alles | Selecteert alle projecten. | Alleen als ten minste één project is geselecteerd. |
|
Deselecteer Alles | Deselecteert alle projecten. | Alleen als ten minste één project is geselecteerd. |
|
Open | Opent de geselecteerde project(en). | Alleen als ten minste één project is geselecteerd. |
|
Exporteren |
Exporteert één (of meer) projecten in het ETS-formaat, altijd met de bijbehorende projectnaam. Je kunt ook het OPC format van dit project exporteren. |
Alleen als ten minste één project is geselecteerd. |
|
Beweging (move) | Hiermee kan een project worden verplaatst naar een andere map in het projectarchief. | Alleen als ten minste één project is geselecteerd. |
|
Samenvoegen | Voegt een eerder opgesplitst project weer tot één. | Alleen als er twee projecten zijn geselecteerd. |
|
Verwijderen | Verwijdert een project en er is geen Undo! Om deze reden wordt u eerst gevraagd om uw besluit te bevestigen (zelfs als de waarschuwing voor het verwijderen is gedeactiveerd!) | Alleen als ten minste één project is geselecteerd. |
|
Backup naar Archief | Maakt een back-up van het project om te archiveren. | Alleen als ten minste één project is geselecteerd. |
|
Tags | Maakt het mogelijk te filteren op toegeschreven tags. U kunt meerdere tags selecteren. In dit geval moeten de getoonde projecten alle geselecteerde tags bevatten. | Alleen als er ten minste één tag aan een project is toegewezen. |
|
Vergrendeld door | Hiermee kunt u filteren per persoon die een project heeft vergrendeld. | Alleen als er ten minste één project door iemand is vergrendeld. |
|
Projectenlijst (4)
Een project of projectmap (uit het projectarchiefvenster) kan worden geselecteerd door de muis over een projecttegel of een projectitem te plaatsen en door te klikken op het selectievakje dat wordt weergegeven
Acties (hernoemen, verplaatsen en verwijderen) kunnen in een projectmap worden uitgevoerd zodra de muisaanwijzer op de map staat. Het aantal projecten in een projectmap geeft het totale aantal projecten in deze map aan (d.w.z. projecten in een eventuele submap worden ook meegeteld).
In het geval van een gelinkte map wordt een kettingsicoon weergegeven voor de mapnaam.
Zodra één ETS-project is geselecteerd, is het mogelijk andere ETS-projecten te selecteren door hun relatieve selectievakjes te controleren.