Na liście projektów można wyróżnić następujące obszary:
Obszary listy projektów
"Nawigacja okruszkowa" projektu (1)
"Nawigacja okruszkowa" po projektach pozwala użytkownikowi zidentyfikować lokalizację, w której są przechowywane projekty (projekty lokalne lub archiwum projektów) i zapewnia skrót do 'Widoku ogólnego'.
Główny pasek narzędzi (2)
Podobnie jak główny pasek narzędzi ekranu głównego, zawiera przyciski 'Ustawienia' i 'Pomoc', za pomocą których otwierają się odpowiednio ustawienia ETS i Centrum pomocy ETS. Ponadto można wyszukać projekt na liście projektów lokalnych, klikając przycisk 'szkło powiększające', który aktywuje pole wyszukiwania w nawigacji projektu.
Pasek boczny (3)
Na pasku bocznym dostępne są następujące opcje (niektóre z nich są dostępne tylko wtedy, gdy został wybrany co najmniej jeden projekt):
| Opcja | Opis | Kontekst | Widoczne w... |
|---|---|---|---|
| Według nazwy lub Według daty modyfikacji |
Sortuje projekty alfabetycznie według nazwy lub według daty modyfikacji. | Jeśli sortowanie odbywa się według nazwy, wyświetlany jest tekst "Nazwa". |
|
| Jeśli sortowanie odbywa się według daty modyfikacji, wyświetlany jest tekst "Zmodyfikowano" | |||
| Widok projektu | Przełącza widok listy projektów pomiędzy widokiem listy/kafelków | Zawsze |
|
| Uruchom kreator projektu | Tworzy projekt za pomocą Kreatora projektów. | Zawsze |
|
| Nowy projekt | Tworzy nowy projekt do listy projektów lokalnych i otwiera okno dialogowe do wprowadzania wymaganych danych. | Zawsze |
|
| Odśwież | Odświeża listę projektów w archiwum projektów. | Zawsze |
|
| Nowy folder | Tworzy nowy folder w katalogu archiwum projektów. | Zawsze |
|
| Importuj projekt | Importuje jeden lub więcej projektów jednocześnie (w zależności od wyboru w oknie dialogowym Wybór pliku) za pomocą Kreatora importu. | Zawsze |
|
| Zaznacz wszystkie | Zaznacza wszystkie projekty. | Tylko jeśli został wybrany co najmniej jeden projekt. |
|
| Odznacz wszystkie | Odznacza wszystkie projekty. | Tylko jeśli został wybrany co najmniej jeden projekt. |
|
| Otwórz | Otwiera wybrany(e) projekt(y). | Tylko jeśli został wybrany co najmniej jeden projekt. |
|
| Eksportuj |
Eksportuje jeden (lub więcej) projektów w formacie ETS, zawsze z powiązaną nazwą projektu. Możesz również wyeksportować projekt do formatu OPC. |
Tylko jeśli został wybrany co najmniej jeden projekt. |
|
| Przenieś | Umożliwia przeniesienie projektu do innego folderu w archiwum projektów. | Tylko jeśli został wybrany co najmniej jeden projekt. |
|
| Połącz | Łączy poprzednio podzielony projekt z powrotem w jeden. | Tylko jeśli wybrano dwa projekty. |
|
| Usuń | Usuwa projekt i tej operacji nie można cofnąć! Z tego powodu najpierw zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji (nawet jeśli ostrzeganie o usunięciu jest wyłączone!) | Tylko jeśli został wybrany co najmniej jeden projekt. |
|
| Kopia zapasowa do archiwum | Tworzy kopię zapasową projektu do archiwum. | Tylko jeśli został wybrany co najmniej jeden projekt. |
|
| Znaczniki | Umożliwia filtrowanie według przypisanych tagów. Można wybrać wiele tagów. W tym przypadku wyświetlane projekty powinny zawierać wszystkie wybrane tagi. | Tylko jeśli do projektu jest przypisany co najmniej jeden tag. |
|
| Zablokowany przez | Umożliwia filtrowanie według osoby, która zablokowała projekt. | Tylko jeśli istnieje co najmniej jeden zablokowany przez kogoś projekt. |
|
Lista projektów (4)
Projekt lub folder projektu (z okna archiwum projektu) można wybrać, najeżdżając kursorem na kafelek projektu lub element listy i klikając wyświetlone pole wyboru.
Akcje (zmiana nazwy, przenoszenie i usuwanie) na folderze projektu można wykonać po najechaniu na niego myszą. Liczba pokazana w folderze projektów wskazuje całkowitą liczbę projektów w tym folderze (tj. projekty w dowolnym podfolderze są również brane pod uwagę).
W przypadku folderu powiązanego ikona łańcucha jest wyświetlana przed nazwą folderu.
Po wybraniu jednego projektu ETS można dokonać wielokrotnego wyboru innych projektów ETS, zaznaczając odpowiednie pola wyboru.