As seguintes áreas podem ser identificadas na lista de projetos:
Áreas da lista de projetos
Navegação estrutural do projeto (1)
O caminho de navegação estrutural do projeto, permite ao usuário identificar o local onde os projetos são armazenados (Projetos Locais ou Arquivo do Projeto), e fornece um atalho para a 'Visão geral'.
Barra principal (2)
Semelhante à barra de ferramentas principal do painel, contém os botões 'Configurações' e 'Ajuda', a fim de que as configurações do ETS, e o centro de Ajuda do ETS abram respectivamente. Além disso, é possível procurar por um projeto dentro da lista de Projetos Locais, clicando no botão ' 'lupa, ' que ativa o campo de busca na navegação do projeto.
Barra lateral (3)
A barra lateral fornece as seguintes opções, algumas delas só estão disponíveis se pelo menos um projeto tiver sido selecionado.
Opção | Descrição | Contexto | Visibilidade em... |
---|---|---|---|
Por nome | Ordena os projetos em ordem alfabética por nome. | Sempre |
|
Visualização do projeto | Alterna a visualização da lista de projetos entre a visualização de Listas e Telas | Sempre |
|
Iniciar Projeto | Cria um projeto usando o Assistente de Projeto. | Sempre |
|
Novo projeto | Cria um novo projeto, para a lista de projeto local, e abre um diálogo para inserir os dados necessários. | Sempre |
|
Atualizar | Atualiza a lista de projetos no arquivo do projeto. | Sempre |
|
Nova Pasta | Cria uma nova pasta no diretório de arquivo do projeto. | Sempre |
|
Importar Projeto | Importa um ou mais projetos ao mesmo tempo (dependendo da seleção no diálogo de seleção de Arquivo), com a ajuda do Assistente de Importação. | Sempre |
|
Selecionar tudo | Seleciona todos os projetos. | Somente se pelo menos um projeto tiver sido selecionado. |
|
Desmarcar tudo | Desmarca todos os projetos. | Somente se pelo menos um projeto tiver sido selecionado. |
|
Abrir | Abre o(s) projeto(s) selecionado(s). | Somente se pelo menos um projeto tiver sido selecionado. |
|
Exportar |
Exporta um (ou mais) projetos no formato ETS, sempre com o nome do projeto associado.Você também pode exportar o formato OPC deste projeto. |
Somente se pelo menos um projeto tiver sido selecionado. |
|
Mover | Permite que um projeto seja movido para outra pasta no arquivo do projeto. | Somente se pelo menos um projeto tiver sido selecionado. |
|
Mesclar | Mescla um projeto previamente dividido | Somente se dois projetos forem selecionados. |
|
Eliminar | Exclui um projeto e não há como 'Desfazer'! Por esta razão, primeiro você será solicitado a confirmar sua decisão, ainda que o o aviso para exclusão seja desativado! | Somente se pelo menos um projeto tiver sido selecionado. |
|
Backup para Arquivo | Cria um backup do projeto para arquivar. | Somente se pelo menos um projeto tiver sido selecionado. |
|
Marcadores | Permite a filtragem por meio das etiquetas atribuídas. Várias etiquetas podem ser selecionadas. Neste caso, os projetos que são mostrados devem conter todas as etiquetas selecionadas. | Somente se houver pelo menos uma etiqueta atribuída a um projeto. |
|
Bloqueado por | Permite filtrar por pessoa que bloqueou um projeto. | Somente se houver pelo menos um projeto bloqueado por alguém. |
|
Lista de projetos (4)
Um projeto ou uma pasta de projeto (da janela de arquivo do projeto), pode ser selecionada, ao passar o mouse sobre um bloco de projeto ou uma lista de itens, e clicando na caixa de seleção que aparece.
Ações (como: renomear, mover e excluir) em uma pasta do projeto, podem ser feitas com o passar do mouse. A quantidade mostrada em uma pasta do projeto, indica a quantidade total de projetos dentro desta pasta (ou seja, os projetos em qualquer subpasta são também considerados).
Em caso de uma pasta vinculada, um ícone de corrente será mostrado na frente do nome da pasta.
Assim que um projecto ETS for selecionado, é possível selecionar vários outros projectos ETS, verificando suas caixas de seleção relativas.