Projektiluettelon näkymässä näytetään seuraavat alueet:
Projektiluettelon alueet
Projektien navigointipolku (1)
Navigointipolkua hyödyntäen käyttäjä voi paikantaa minne projektit on tallennettu (paikalliset projektit tai projektoarkisto) ja saada oikotien 'yleiskatsaukseen'.
Päätyökalurivi (2)
Vastaavalla tavalla kuin hallintanäkymän työkalurivi, se sisältää painikkeet 'asetukset' ja 'ohje', joiden avulla ETS asetuksiin ja ETS tukikeskukseen saadaan pääsy vastaavasti. Lisäksi on mahdollista etsiä projektia paikallisesta projektiluettelosta napsauttamalla 'suurennuslasi'-painiketta, joka aktivoi hakukentän projektin navigoinnissa.
Sivupalkki (3)
Sivupalkki tarjoaa seuraavat vaihtoehdot, joista osa on saatavilla vain, jos vähintään yksi projekti on valittu.
Valinta | Kuvaus | Konteksti | Näkyvyys... |
---|---|---|---|
Nimen mukaan | Järjestää projektit aakkosjärjestyksessä nimen mukaan. | Aina |
|
Projektinäkymä | Vaihtaa projektiluettelon näkymän luettelon ja laattojen välillä | Aina |
|
Käynnistä projektivelho | Luo projektin käyttäen projektivelhoa. | Aina |
|
Uusi projekti | Luo uuden projektin paikalliseen projektiluetteloon ja avaa valintaikkunan tarvittavien tietojen syöttämistä varten. | Aina |
|
Päivitä | Päivittää projektiluettelon projektiarkistossa. | Aina |
|
Uusi kansio | Luo uuden kansion projektiarkistoon. | Aina |
|
Tuo projekti | Tuo yhden tai useamman projektin kerrallaan (riippuen valinnoista tiedostonvalintadialogissa) käyttäen apuna tuontivelhoa. | Aina |
|
Valitse kaikki | Valitsee kaikki projektit. | Vain jos vähintään yksi projekti on valittu. |
|
Poista kaikki valinnat | Poistaa kaikkien projektien valinnat. | Vain jos vähintään yksi projekti on valittu. |
|
Avaa | Avaa valitun projektin (projektit). | Vain jos vähintään yksi projekti on valittu. |
|
Vie |
Viedään yksi (tai useampi) projekti ETS-formaatissa, aina käyttäen asianosaisen projektin nimeä.Voit myös viedä tämän projektin OPC -muodossa. |
Vain jos vähintään yksi projekti on valittu. |
|
Siirrä | Siirtää projektin toiseen kansioon projektiarkistossa. | Vain jos vähintään yksi projekti on valittu. |
|
Yhdistä | Yhdistää aikaisemmin jaetun projektin takaisin yhdeksi. | Vain jos kaksi projektia on valittu. |
|
Poista | Poistaa projektin, ja toimintoa ei voi perua! Tästä syystä sinua pyydetään ensin vahvistamaan päätöksesi (silloinkin kun poistovaroitus on poistettu käytöstä!) | Vain jos vähintään yksi projekti on valittu. |
|
Varmuuskopioi arkistoon | Luo projektin varmuuskopion arkistoitavaksi. | Vain jos vähintään yksi projekti on valittu. |
|
Tunnisteet | Sallii suodattamisen määritettyjen tunnisteiden mukaan. Useita tunnisteita voidaan valita. Siinä tapauksessa näytettävät projektit sisältävät kaikki valitut tunnisteet. | Vain jos projektiin on liitetty vähintään yksi tunniste. |
|
Lukinnut: | Sallii suodatuksen henkilöltä, joka on lukinnut projektin. | Vain jos joku on lukinnut ainakin yhden projektin. |
|
Projektiluettelo (4)
Projekti tai projektikansio (projektiarkiston ikkunasta) voidaan valita siirtämällä osoitin projektilaatan päälle ja napsauttamalla ilmestyvää valintaruutua.
Toiminnot (uudelleennimeäminen, siirtäminen ja poistaminen) projektikansiossa voidaan tehdä heti, kun sen päälle siirrytään hiirellä. Projektikansiossa näytetty määrä ilmaisee projektien kokonaismäärän tämän kansion sisällä (eli projektit missä tahansa alikansiossa on myös otettu huomioon).
Jos kyseessä on linkitetty kansio, kansion edessä näytetään ketjukuvake.
Heti kun yksi ETS-projekti on valittu, on mahdollista samanaikaisesti valita toisia ETS-projekteja merkitsemällä niitä vastaavat valintaruudut.