Nell'elenco dei progetti si possono distinguere le seguenti aree:
Aree Elenco Progetti
Percorso di navigazione progetto (1)
Il percorso di navigazione del progetto consente all'utente di identificare la posizione in cui sono memorizzati i progetti (Progetti locali o Progetto Archivio) e fornisce una scorciatoia per la 'Vista Principale'.
Barra strumenti principale (2)
Simile alla barra degli strumenti principale della dashboard, contiene i pulsanti 'Impostazioni' e 'Aiuto', mediante il quale aprono rispettivamente le impostazioni ETS e il centro di aiuto ETS. Inoltre, è possibile cercare un progetto nella lista dei Progetti Locali facendo clic sul pulsante 'Lente di ingrandimento', che attiva il campo di ricerca nella navigazione del progetto.
Barra Laterale (3)
La barra laterale fornisce le seguenti opzioni, alcune di esse sono disponibili solo se è stato selezionato almeno un progetto.
Opzione | Descrizione | Contesto | Visibilità in... |
---|---|---|---|
Per nome | Ordina i progetti alfabeticamente per nome. | Sempre |
|
Vista progetto | Commuta la vista elenco progetti tra la vista Elenco/Tile | Sempre |
|
Avvia Assistente Progetto | Crea un progetto utilizzando la Procedura guidata del progetto. | Sempre |
|
Nuovo progetto | Crea un nuovo progetto alla lista dei progetti locali e apre una finestra di dialogo per inserire i dati richiesti. | Sempre |
|
Aggiorna | Aggiorna l'elenco dei progetti nell'archivio dei progetti. | Sempre |
|
Nuova cartella | Crea una nuova cartella nella directory dell'archivio dei progetti. | Sempre |
|
Importa progetto | Importa uno o più progetti allo stesso tempo (a seconda della selezione nella finestra di selezione dei file) con l'aiuto della procedura guidata di importazione. | Sempre |
|
Seleziona tutto | Seleziona tutti i progetti. | Solo se è stato selezionato almeno un progetto. |
|
Deseleziona tutto | Deseleziona tutti i progetti. | Solo se è stato selezionato almeno un progetto. |
|
Apri | Apri il progetto(i) selezionato(i). | Solo se è stato selezionato almeno un progetto. |
|
Esporta |
Esporta uno (o più) progetti nel formato ETS, sempre con il nome del progetto associato.Puoi anche esportare il formato OPC di questo progetto. |
Solo se è stato selezionato almeno un progetto. |
|
Sposta | Consente di spostare un progetto in un'altra cartella nell'archivio del progetto. | Solo se è stato selezionato almeno un progetto. |
|
Unire | Unisce un progetto precedentediviso di nuovo in uno. | Solo se sono stati selezionati due progetti. |
|
Cancella | Elimina un progetto e non c'è Undo! Per questo motivo, ti verrà chiesto di confermare la tua decisione (anche quando l'avviso per l'eliminazione è disattivato!) | Solo se è stato selezionato almeno un progetto. |
|
Backup in archivio | Crea un backup del progetto nell'archivio. | Solo se è stato selezionato almeno un progetto. |
|
Schede | Permette il filtraggio per tag (etichette) attribuite. È possibile selezionare più tag. In questo caso, i progetti che vengono mostrati dovrebbero contenere tutti i tag selezionati. | Solo se c'è almeno un tag attribuito a un progetto. |
|
Bloccato da | Permette di filtrare per la persona che ha bloccato il progetto. | Solo se c'è almeno un progetto bloccato da qualcuno. |
|
Elenco progetti (4)
Un progetto o una cartella di progetto (dalla finestra di archivio progetto) può essere selezionato passando sopra una casella di progetto o una voce di elenco e facendo clic sulla casella di controllo che appare.
Le azioni (rinomina, sposta ed elimina) su una cartella del progetto possono essere effettuate non appena si muove sopra il mouse. Il contatore mostrato in una cartella del progetto indica l'importo totale dei progetti all'interno di questa cartella (sono presi in considerazione anche i progetti in qualsiasi sottocartella).
Nel caso di una cartella collegata, viene mostrata un'icona a catena davanti al nome della cartella.
Non appena è stato selezionato un progetto ETS, è possibile selezionare più volte altri progetti ETS cliccando sulle rispettive caselle di controllo.