Dieses Panel wird verwendet, um Gebäudestrukturen mit folgenden Elementen zu erstellen:
- Gebäude
- Funktionen (am entsprechenden Wirk-Ort innerhalb der Gebäudestruktur)
- Gewerke
Flexible Gebäude- und Gewerke Strukturen helfen Ihnen beim Organisieren und Verwalten der Geräte Ihres ETS-Projekts sowie der Arbeitsabläufe in Ihren Installationen. Die Gebäude-Ansicht stellt das ETS-Projekt aus räumlicher Sicht der Installation dar.
Nachdem Sie die Gebäudestruktur erstellt haben, die die physische Gebäudestruktur nachbildet, können Sie hier die Geräte einfügen. Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die verfügbaren Gebäudestruktur-Elemente und Ihre Verwendung.
Symbol | Name | Kann enthalten: | Bemerkung |
Gebäude | Gebäudeteile, Räume, Etagen, Korridore, Treppen, Funktion | Stammelement | |
Gebäudeteil | Gebäudeteile, Räume, Etagen, Flure, Treppen, Funktion | Containerelement der 2. Ebene | |
Etage | Räume, Flure, Funktion | Containerelement der 2. Ebene | |
Flur | Schaltschränke, Geräte, Funktion | Containerelement der 2. Ebene | |
Treppenhaus | Schaltschränke, Geräte, Funktion | Containerelement der 2. Ebene | |
Raum | Schaltschränke, Geräte, Funktion | Containerelement der 2. Ebene | |
Schaltschrank | Geräte, Funktion | Containerelement der 2. Ebene | |
Gewerk | Unter-Gewerk | Stammelement | |
Gewerke | Untergewerke, Geräte | Containerelement der 2. Ebene | |
Untergewerke | Untergewerke, Geräte | Container-Element der 2...n-ten Ebene | |
Funktion | Unterfunktionen, Gruppenadressen | Gruppenadressen-Übersicht direkt an ihrem Wirk-Ort in der Gebäudestruktur |
Um Elemente hinzuzufügen, siehe Arbeitsfenster Gebäude (detailliert).
Das Zuordnen eines Geräts zu einem (Unter-)Gewerk ist optional und dient nur zu Sortierzwecken. Es ersetzt nicht die Zuordnung eines Geräts in der ETS-Gebäudestruktur.