Folgende Bereiche können in der Projektliste unterschieden werden:
Bereiche der Projektliste
Breadcrumb Projekt-Navigation (1)
Die Breadcrumb Projektnavigation erlaubt es dem Benutzer, den Speicherort der Projekte (lokale Projekte oder Projektarchiv) zu identifizieren und bietet eine Verknüpfung zur 'Übersicht'.
Hauptwerkzeugleiste (2)
Ähnlich wie in der Dashboard-Symbolleiste enthält es die Buttons "Einstellungen" und "Hilfe", mit der die ETS-Einstellungen bzw. die ETS-Hilfe geöffnet werden. Darüber hinaus ist es möglich, nach einem Projekt innerhalb der lokalen Projektliste zu suchen, indem Sie auf den Button 'Lupe' klicken, das das Suchfeld in der Projektnavigation aktiviert.
Sidebar (Navigationsleiste) (3)
Die Sidebar bietet die folgenden Optionen, einige davon sind nur verfügbar, wenn mindestens ein Projekt ausgewählt wurde.
Option | Beschreibung | Kontext | Sichtbar in... |
---|---|---|---|
Nach Name | Sortiert die Projekte alphabetisch nach Namen. | Immer |
|
Projektansicht | Schaltet die Projektlistenansicht zwischen List/Kachelansicht ein | Immer |
|
Starte Projekt-Wizard | Erstellt ein Projekt mit dem Projektassistenten. | Immer |
|
Neues Projekt | Erstellt ein neues Projekt in der lokalen Projektliste und öffnet einen Dialog für die Eingabe der benötigten Daten. | Immer |
|
Aktualisieren | Aktualisiert die Projektliste im Projektarchiv. | Immer |
|
Neuer Ordner | Erstellt einen neuen Ordner im Projektarchivverzeichnis. | Immer |
|
Projekt importieren | Importiert ein oder mehrere Projekte gleichzeitig (abhängig von der Auswahl im Datei-Auswahldialog) mit Hilfe des Import-Assistenten. | Immer |
|
Alles auswählen | Alle Projekte auswählen. | Nur wenn mindestens ein Projekt ausgewählt wurde. |
|
Auswahl aufheben | Wählt alle Projekte ab. | Nur wenn mindestens ein Projekt ausgewählt wurde. |
|
Offen | Öffnet das/die ausgewählten Projekte(n). | Nur wenn mindestens ein Projekt ausgewählt wurde. |
|
Exportieren |
Exportiert ein (oder mehr) Projekt(e) im ETS-Format, immer mit dem zugehörigen Projektnamen. Sie können auch das OPC Format dieses Projekts exportieren. |
Nur wenn mindestens ein Projekt ausgewählt wurde. |
|
Bewegen | Ermöglicht es, ein Projekt in einen anderen Ordner im Projektarchiv zu verschieben. | Nur wenn mindestens ein Projekt ausgewählt wurde. |
|
Zusammenführen | Fügt ein zuvor geteiltes Project wieder zusammen. | Nur wenn zwei Projekte ausgewählt wurden. |
|
Löschen | Löscht ein Projekt und es gibt kein Rückgängig! Aus diesem Grund werden Sie zuerst gebeten, Ihre Entscheidung zu bestätigen (selbst wenn die Warnung zum Löschen deaktiviert ist!) | Nur wenn mindestens ein Projekt ausgewählt wurde. |
|
Backup in Datei | Erstellt eine Sicherung des Projekts im Archiv. | Nur wenn mindestens ein Projekt ausgewählt wurde. |
|
Tags | Ermöglicht das Filtern nach zugewiesenen Tags. Mehrere Tags können ausgewählt werden. In diesem Fall sollten die angezeigten Projekte alle ausgewählten Tags enthalten. | Nur wenn mindestens ein Tag einem Projekt zugewiesen ist. |
|
Gesperrt von | Ermöglicht das Filtern pro Person, die ein Projekt gesperrt hat. | Nur wenn mindestens ein Projekt von jemandem gesperrt ist. |
|
Projektliste (4)
Ein Projekt oder ein Projektordner (aus dem Projektarchivfenster) kann ausgewählt werden, indem Sie den Mauszeiger über eine Projektkachel oder ein Listenelement bewegen und auf das angezeigte Kontrollkästchen klicken.
Aktionen (Umbenennen, Verschieben und Löschen) in einem Projektordner können durchgeführt werden, sobald sie mit der Maus gedrückt werden. Die im Projektordner angezeigte Zahl gibt die Gesamtanzahl der Projekte in diesem Ordner an (d.h. Projekte in jedem Unterordner werden ebenfalls berücksichtigt).
Im Falle eines verknüpften Ordners wird vor dem Ordnernamen ein Kettensymbol angezeigt.
Sobald ein ETS-Projekt ausgewählt ist, ist es möglich, durch Mehrfachauswahl andere ETS-Projekte ebenfalls auszuwählen, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen anklicken.