ETS:ssä on saatavana kolme työkalua joilla voidaan nauhoittaa, näyttää, anaysoida ja lähettää KNX-sanomia väylälle sekä myös lukea tai kirjoittaa ryhmäosoitteiden arvoja tietokoneella:
- Väylämonitori
- ETS väyläaktiviteetin monitori
- Ryhmämonitori
Ryhmämonitori ja väylämonitori ovat hyvin samankaltaiset, mutta ryhmämonitorissa on kaksi lisätoimintoa (katso taulukko alla).
Molempien monoitorien tapauksessa sinun pitää ensin huolehtia, että väyläliittymä on valittu oikein (yläosan työkalurivillä). Yhteyden määrittäminen tai muuttaminen on mahdollista vain offline-tilassa, kun sanomien nauhoitusta ei ole aloitettu.
Väylämonitori
Väylämonitoria tarvitaan kaikkien ajonaikaisten väyläsanomien täydelliseen nauhoittamiseen ja analysointiin. Ryhmämonitori edellyttää omaa, toiset yhteydet poissulkevaa yhteyttä väylään nauhoituksen aikana. Tämä tarkoittaa että kun väylämonitori on käynnissä, ei ole mahdollista tarkastaa yksilöllistä osoitetta, skannata linjaa tai etsiä ohjelmointitilassa olevia väylälaitteita.
ETS väyläaktiviteetin monitori
ETS väyläaktiviteetin monitori ei avaa yhteyttä asennukseen, mutta "kuuntelee" jos ETS:llä luodaan yhteys. Kun yhteys luodaan, tämä monitori "kytkeytyy" siihen ja esittää yhteyden tietoliikenteen. Kun yhteys suljetaan, ETS väyläaktiviteetin monitori irroittautuu siitä.
ETS väyläaktiviteetin monitori antaa mahdollisuuden saada käsitys siitä, mitä yhteyttä on käytetty mihinkin tarkoitukseen, kun käytössä on useita yhteyksiä. Lisäksi, ETS väyläaktiviteetin monitori seuraa kaikkia rajapintoja, suoria IP-liityntöjä ja paikallisia USB-yhteyksiä, eikä ainoastaan sitä jonka kautta olet muodostanut yhteyden.
Ryhmämonitori
Ryhmämonitoria tarvitaan ajonaikaisten väyläsanomien nauhoittamiseen ja analysointiin sekä ryhmäosoitteiden arvojen lukemiseen ja kirjoittamiseen tietokoneella. Toisin kuin väylämonitori, ryhmämonitori ei varaa väyläliittymää kokonaan itselleen nauhoituksen aikana. Tämä tarkoittaa että kun väylämonitori on käynnissä, on edelleen mahdollista tarkastaa yksilöllinen osoite, skannata linjaa tai etsiä ohjelmointitilassa olevia väylälaitteita.
ETS monitorit näyttävät tietoja nauhoitetuista sanomista taulukon muodossa. Sarakkeiden leveyttä ja järjestystä voidaan muuttaa. Lisäksi on mahdollista suodattaa tiettyjä tietoja. Monitorissa näytetään vain sanomat, jotka sopivat ylimmäisessä kentässä oleviin suodatuskriteereihin.
Valikkorivi
Menuvalikko | Käytettävissä... | Kuvaus |
Aloita | Ryhmä/Väylä/ETS-väylän aktiviteetti | Käynnistää monitoroinnin: aloitetaan nauhoitus ja näytetään sanomat. Nauhoituksen aikana 'Aloita'-painike on harmaana |
Pysäytä | Ryhmä/Väylä/ETS-väylän aktiviteetti | Pysäyttää monitoroinnin: lopetetaan nauhoitus ja sanomien näyttäminen. |
Tyhjennä | Ryhmä/Väylä/ETS-väylän aktiviteetti | Poistaa kaikki sanomat ikkunassa |
Avaa | Ryhmä/Väylä/ETS-väylän aktiviteetti | Avaa aiemmin tallennetut sanomat |
Tallenna | Ryhmä/Väylä/ETS-väylän aktiviteetti | Tallentaa aiemmin tallennetut sanomat, jos monitorointi ei ole tällä hetkellä käytössä |
Tulosta | Ryhmä/Väylä/ETS-väylän aktiviteetti | Valittujen tai kaikkien sanomien tulostaminen tulostusdialogin kautta. Vain näkyvät sarakkeet tulostetaan; niiden suhteellisen leveyden mukaan ja vaakamuodossa |
Toista sanomat | Ryhmä | Aikaisemmin nauhoitetut ryhmäsanomat (tiedostosta) toistetaan. |
Vaihtoehdot | Ryhmä/Väylä/ETS-väylän aktiviteetti | Monitoroinnin asetukset sanomien tallennukselle ja nauhoitukselle voidaan asettaa täällä. |
Ryhmän funktiot | Ryhmä | Ryhmäosoitteiden kirjoittamiseen/lukemiseen liittyviä asetuksia (lisätietoja jäljempänä) |
Ikkunan sarakkeet
# | Sanomalaskuri |
Aika | Sanoman aika (tietokoneen aikaa), näytetty vastaavassa muodossa (määrätty monitoroinnin asetuksissa). |
Palvelu | Väyläpalvelun tyyppi:
|
Liput |
Ohjaustiedot:
|
Prioriteetti | KNX-sanoman prioriteetti |
Lähdeosoite | Lähettäjän yksilöllinen osoite |
Lähettäjän nimi | Lähettäjän nimi (ETS-projektista). |
Lähteen kuvaus | Lähteen kuvaus. |
Kohdeosoite |
Voi olla yksilöllinen osoite tai ryhmäosoite. Lisätietoja vaihtoehdoista kohdeosoitteen osalta on saatavana luvussa liput & kohdeosoite ETS-monitoreissa |
Kohteen nimi | Kohteen nimi. |
Kohteen kuvaus | Kohteen kuvaus. |
Reitti | KNX reitityslaskuri |
Tyyppi | KNX-sanoman APCI-palvelun dekoodaus |
DPT | Datapistetyyppi |
Tiedot | Lisätietoja KNX-sanoman datasta (muistiin luku ja muuta dataa).
|
Mediatieto | Siirtomediaan liittyvää tietoa; käytössä kun PL/RF |
Turvallisuus | Lisätietoja KNX secure -sanomista (KNX IP Secure = tiedonsiirron suojaus, KNX Data Secure = datan suojaus) |
Sivupalkki
Kun sanoma on valittu monitorissa, ETS näyttää siitä tietoja laajennetussa muodossa. Kentät voidaan järjestää aakkosten mukaan napsauttamalla vastaavaa otsikkoa.
Sen mukaan onko väylämonitori vai ryhmämonitori käytössä, seuraavia tietoja näytetään:
Kuittaus | Kuitattu / ei kuitattu |
APCI | Sovelluskerroksen ohjaustieto: sovelluskerroksen sanoman tyyppi |
Vahvistuslippu | Tosi / epätosi |
Datapistetyyppi | Datapistetyypin nimi (jos projekti on käytettävissä) |
Dekoodattu arvo | Dekoodattu datapisteen arvo (esim. päälle, pois, auki, kiinni jne...) |
Kohde | Voi olla yksilöllinen osoite tai ryhmäosoite |
Kohteen nimi | Ryhmäosoitteen nimi; "-" jos ryhmäosoitteen nimeä ei ole määritetty. |
Kehyksen formaatti | Sanomakehyksen muoto: vakio / laajennettu |
Lokaali tyyppi | KNX-sanoman APCI:n dekoodaus (kirjoitus, luku...) |
MediatietoRF | RF-toimialueen osoite |
Sanoman koodi | Palvelun tyyppi ja kerros |
Prioriteetti | Matala, korkea, hälytys, järjestelmä |
Raakadata | KNX-sanoman raakadata (cEMI-formaatti, sisältäen palvelukoodit, palvelutiedot, ei vastaa sanomaa väylällä kaikilta osin) |
Raakadata DP arvo | datapisteen raakadata |
Toistolippu | Toistettu: tosi / epätosi |
Reitityslaskuri | reitityslaskurin arvo |
Palvelu | Väylältä/väylälle |
Lähde | lähettäjän yksilöllinen osoite |
Lähdenimi | Laitteen nimi; "-", jos laitteen nimeä ei ole määritelty. |
Broadcast-lippu | Tosi / epätosi |
TPCI | Kuljetuskerroksen ohjaustiedot |
Tiedot
Sanomista on saatavana lisätietoja 'Informaatio'-välilehdeltä sivupalkissa. Seuraavat tiedot näytetään
Kesto | Nauhoituksen kesto |
Väyläkuorma (keskim.) | Väyläkuormituksen keskiarvo |
Sanomia sekunnissa (keskim.) | Keskiarvo sanomien lukumäärälle väylällä sekunnissa |
Sanomia yhteensä | Nauhoitettujen sanomien kokonaismäärä |
Toistetut sanomat | Toistettujen sanomien määrä |
Estetyt sanomat | Estettyjen sanomien määrä |
Vahvistamattomat sanomat | Vahvistamattomien sanomien määrä |
Negatiivisesti vahvistetut sanomat | Negatiivisesti vahvistettujen sanomien määrä |
Top x lähettäjä | Eniten sanomia väylälle lähettäneen väylälaitteen lähdeosoite (ja kuinka monta sanomaa) |
Top x ryhmä | Eniten käytetty kohdeosoite (ja kuinka monta kertaa se esiintyi väylällä) |
Sivupalkin alareunassa on painike 'Luo statistiikka', jolla ETS:n käyttäjä voi luoda tilastoja käsittäen nauhoituksen kesto, projektin statistiikka, vastaavat lähettäjät / vastaanottajat ja ryhmäkommunikoinnin statistiikka (kuka lähetti, kuka ei?) jne.
- Statistiikkaa ei nollata kun väyläliitäntä vaihtuu eikä silloin kun monitorointi käynnistetään / pysäytetään.
- Statistiikka nollataan vain kun tallennus monitorissa poistetaan.